DOLAR 36,6759 0.18%
EURO 39,9150 0.23%
ALTIN 3.517,71-0,01
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 198,50 -1,15 18:05:09
  • KAREL 9,05 5,60 18:09:38
  • KARSN 12,15 -0,65 18:09:38
  • KARTN 100,10 -0,30 18:09:04
  • KARYE 27,84 0,58 18:08:46
  • KATMR 2,44 -0,41 18:09:04
  • KAYSE 19,38 0,47 18:09:51
  • KBORU 74,55 0,00 18:08:42
  • KCAER 11,69 3,91 18:08:59
  • KCHOL 183,40 -0,27 18:09:48
  • KENT 950,00 0,00 18:08:50
  • KERVN 2,54 0,00 18:08:48
  • KERVT 17,46 2,71 18:09:11
  • KFEIN 119,90 0,59 18:09:04
  • KGYO 2,96 -1,99 18:09:30
  • KIMMR 9,51 -0,42 18:09:05
  • KLGYO 5,44 8,15 18:09:57
  • KLKIM 34,90 -1,69 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 25,94 2,61 18:08:42
  • KLNMA 7,59 -0,52 18:09:18
  • KLRHO 26,94 1,81 18:09:39
  • KLSER 32,90 0,49 18:08:36
  • KLSYN 6,35 4,27 18:08:08
  • KLYPV 68,10 0,37 18:09:10
  • KMPUR 20,08 4,69 18:08:23
  • KNFRT 12,50 -3,18 18:09:05
  • KOCMT 14,65 0,00 18:09:33
  • KONKA 36,76 1,27 17:59:53
  • KONTR 35,40 -0,34 18:09:41
  • KONYA 6.137,50 1,70 18:08:03
  • KOPOL 6,17 -1,44 18:09:36
  • KORDS 64,60 0,08 18:05:10
  • KOTON 16,94 1,19 18:09:03
  • KOZAA 80,10 1,01 18:09:55
  • KOZAL 27,58 3,30 18:09:46
  • KRDMA 40,20 0,50 18:05:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,42 0,07 18:09:03
  • KRDMD 33,46 0,36 18:09:09
  • KRGYO 12,00 -5,14 18:09:40
  • KRONT 18,44 -0,11 18:08:59
  • KRPLS 7,23 2,26 18:08:47
  • KRSTL 6,40 -0,62 18:08:22
  • KRTEK 27,78 -0,86 17:59:13
  • KRVGD 2,47 0,41 18:09:36
  • KSTUR 5.175,00 6,70 18:09:05
  • KTLEV 68,35 -5,14 18:09:47
  • KTSKR 64,65 0,94 18:05:10
  • KUTPO 83,45 2,96 18:09:17
  • KUVVA 60,90 4,64 18:09:49
  • KUYAS 34,88 6,54 18:09:47
  • KZBGY 6,18 0,32 18:08:20
  • KZGYO 21,70 1,40 18:09:39