DOLAR 36,6759 0.18%
EURO 39,9150 0.23%
ALTIN 3.517,71-0,01
BITCOIN %
İstanbul
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,40 0,00 18:09:59
  • GARFA 19,29 0,52 18:09:32
  • GEDIK 8,00 1,27 18:08:01
  • GEDZA 28,18 -4,08 18:09:45
  • GENIL 143,90 -0,55 18:08:30
  • GENTS 13,49 5,31 18:09:21
  • GEREL 9,21 -2,44 18:09:57
  • GESAN 54,00 2,86 18:09:50
  • GIPTA 55,20 0,73 18:09:17
  • GLBMD 10,85 -1,18 18:08:01
  • GLCVY 50,70 1,40 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 302,90 0,66 18:05:09
  • GLRMK 166,40 5,72 18:09:52
  • GLRYH 3,03 4,12 18:09:24
  • GLYHO 7,84 1,55 18:09:56
  • GMSTR 246,55 0,45 18:08:28
  • GMTAS 12,68 -2,39 18:09:54
  • GOKNR 25,56 2,90 18:09:48
  • GOLTS 462,25 3,53 18:09:51
  • GOODY 16,70 0,24 18:08:01
  • GOZDE 23,20 1,31 18:08:02
  • GRNYO 8,85 0,00 18:08:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 223,00 2,95 18:05:10
  • GRTHO 354,75 4,42 18:09:27
  • GSDDE 8,78 1,50 18:09:45
  • GSDHO 4,05 1,50 18:09:38
  • GSRAY 1,96 -0,51 18:08:07
  • GUBRF 315,25 2,35 18:09:28
  • GUNDG 49,44 -2,96 18:08:18
  • GWIND 28,54 0,42 18:09:02
  • GZNMI 83,45 1,34 18:09:11