DOLAR 38,0127 0.12%
EURO 41,0128 -0.25%
ALTIN 3.764,140,91
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.508 s Değişim: -1.09% -104,74 Adet:   1.014 Mio.Lot Hacim:   17.895 Mio.TL
EN YÜKSEK 9569
EN DÜŞÜK 9,488
Açılış: 9.568 Dünkü Kapanış: 9.613

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,90 -0,96 10:52:05
  • AGHOL 291,50 -2,10 10:51:58
  • AGROT 8,70 -3,12 10:52:06
  • AKBNK 52,55 -0,47 10:52:09
  • AKFYE 16,13 -0,62 10:50:32
  • AKSA 10,94 -0,27 10:52:04
  • AKSEN 33,30 -0,89 10:51:51
  • ALARK 95,35 0,05 10:51:59
  • ALFAS 49,80 -1,58 10:52:06
  • ALTNY 89,25 0,85 10:52:09
  • ANHYT 88,90 -3,21 10:52:08
  • ANSGR 92,85 -7,01 10:52:08
  • ARCLK 134,40 -1,18 10:51:41
  • ARDYZ 26,98 -1,96 10:51:39
  • ASELS 115,40 -1,37 10:52:07
  • ASTOR 108,80 -0,37 10:52:09
  • BERA 16,08 -1,83 10:51:46
  • BIMAS 459,50 -0,49 10:52:10
  • BRSAN 364,00 0,00 10:51:49
  • BRYAT 1.875,00 -0,85 10:49:41
  • BSOKE 12,83 0,23 10:49:51
  • BTCIM 4,33 -0,92 10:52:06
  • CANTE 1,69 6,96 10:51:57
  • CCOLA 52,55 -0,85 10:51:58
  • CIMSA 50,60 -0,88 10:52:08
  • CLEBI 2.795,00 -1,15 10:52:04
  • CVKMD 9,78 -2,00 10:52:07
  • CWENE 16,52 -0,48 10:52:05
  • DOAS 229,10 0,97 10:52:01
  • DOHOL 15,18 -0,52 10:51:37
  • ECILC 42,88 -0,51 10:51:15
  • EGEEN 9.165,00 -1,19 10:51:37
  • EKGYO 12,23 -1,53 10:52:10
  • ENERY 3,23 -0,92 10:51:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 55,90 0,18 10:52:07
  • ENKAI 62,80 -0,40 10:52:05
  • EREGL 22,40 0,18 10:51:51
  • EUPWR 28,30 1,22 10:52:09
  • FENER 46,98 0,34 10:52:10
  • FROTO 1.026,00 -0,19 10:51:37
  • GARAN 116,90 -5,04 10:52:07
  • GESAN 43,04 0,05 10:52:07
  • GOLTS 407,25 -1,21 10:51:53
  • GUBRF 246,80 -0,40 10:52:10
  • HALKB 21,16 -3,56 10:52:07
  • HEKTS 3,26 0,31 10:52:05
  • IEYHO 8,51 -1,05 10:50:49
  • ISCTR 12,26 -1,92 10:52:10
  • ISMEN 41,16 -13,24 10:52:08
  • KARSN 11,02 -1,08 10:51:41
  • KCAER 12,58 1,45 10:51:54
  • KCHOL 160,00 -0,81 10:52:08
  • KLSER 29,72 -0,80 10:51:46
  • KONTR 28,08 1,37 10:52:07
  • KONYA 5.497,50 -0,77 10:51:27
  • KOZAA 80,90 0,37 10:52:09
  • KOZAL 27,22 0,59 10:51:51
  • KRDMD 29,18 -0,48 10:51:51
  • LIDER 201,20 -1,13 10:51:57
  • MAGEN 27,70 -0,36 10:51:57
  • MAVI 67,00 -0,74 10:51:59
  • MGROS 491,25 -1,75 10:52:06
  • MIATK 45,02 -3,06 10:52:08
  • MPARK 308,00 -1,60 10:52:08
  • NTHOL 36,64 -0,65 10:51:33
  • ODAS 5,10 0,99 10:52:04
  • OTKAR 475,25 -1,60 10:51:19
  • OYAKC 30,20 -1,76 10:51:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,96 1,87 10:51:59
  • PETKM 16,81 -0,71 10:52:07
  • PGSUS 252,25 -0,79 10:51:57
  • REEDR 12,95 -3,00 10:52:05
  • SAHOL 82,00 -0,18 10:52:08
  • SASA 3,79 2,43 10:52:10
  • SDTTR 191,80 -0,67 10:51:51
  • SELEC 64,40 -1,38 10:50:30
  • SISE 37,02 -0,75 10:52:04
  • SKBNK 4,56 -1,08 10:51:53
  • SMRTG 31,52 -0,51 10:51:07
  • SOKM 35,76 -1,27 10:52:06
  • TABGD 166,60 -0,36 10:51:39
  • TAVHL 245,00 -1,80 10:52:05
  • TCELL 92,70 -0,54 10:52:04
  • THYAO 306,25 -0,73 10:52:10
  • TKFEN 151,10 1,07 10:52:09
  • TMSN 92,30 -0,86 10:50:51
  • TOASO 171,90 -0,29 10:51:51
  • TSKB 10,87 -1,72 10:51:51
  • TSPOR 1,00 1,01 10:52:07
  • TTKOM 48,90 -1,01 10:52:00
  • TTRAK 821,00 -1,26 10:51:59
  • TUKAS 2,04 -0,49 10:51:05
  • TUPRS 136,40 -4,08 10:52:10
  • TURSG 18,06 0,22 10:52:09
  • ULKER 119,30 0,17 10:51:57
  • VAKBN 24,44 -2,16 10:52:01
  • VESTL 48,30 -0,45 10:51:41
  • YEOTK 51,60 -0,86 10:52:09
  • YKBNK 24,16 -0,58 10:52:00
  • ZOREN 3,41 -0,87 10:52:07
error code: 526